Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ACORD de 23 de setembre de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat la Costera, al terme municipal de Puçol. [2005/X10590]

(DOGV núm. 5101 de 27.09.2005) Ref. Base de dades 4842/2005

ACORD de 23 de setembre de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l'enclavament denominat la Costera, al terme municipal de Puçol. [2005/X10590]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 23 de setembre de 2005, va adoptar l'acord següent:
El puig de la Costera constituïx un enclavament vinculat històricament al gaudi de la natura pels habitants de Puçol. L'àmbit local d'aquest municipi constituïx un enclavament de gran valor, ja que, en un entorn densament poblat i urbanitzat, constituïx un reducte natural que oferix als ciutadans d'aquesta localitat una possibilitat pròxima per a disfrutar d'una àrea natural. Així mateix, constituïx un element important com a recurs educatiu per a la formació en matèria ambiental. És, per tant, un enclavament que alberga grans potencialitats per a l'ús públic ordenat del medi.
El puig de la Costera, amb els seus 162 metres de cota màxima, constituïx uns dels primers contraforts de la serra Calderona, i es situa molt pròxim a la línia de costa. El puig està format per materials del Triàsic, concretament, per arenoses de la fàcies Bundsandstein, que reben vulgarment el nom de rojos.
En les 49 hectàrees d'extensió el paratge alberga una vegetació formada, principalment, per matoll arbustiu, que forma una típica garriga mediterrània, acompanyada de pins que formen un estrat arbori molt clar i irregularment distribuït. També apareixen xicotets grups de carrasques, garroferes i oliveres. Les actuacions de restauració realitzades i la mateixa intenció de protegir el paratge tenen com a objectiu la recuperació de les comunitats vegetals pròpies d'aquest territori.
El seu valor paisatgístic en el context local és molt important, és un element singular en la conformació del paisatge de Puçol.
Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de Puçol, la Generalitat, en l'exercici de les seues competències autonòmiques en la matèria, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció i conservació dels valors naturals de l'espai.
Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, establix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que regulen posteriorment els Decrets 109/1998, de 29 de juliol, ja derogat, i 161/2004, de 3 de setembre, ambdós del Consell de la Generalitat, de regulació dels Paratges Naturals Municipals, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, atés els valors naturals i l'interés d'aquest, la seua potencialitat per a l'ús públic ordenat del medi i l'interés mostrat per l'Ajuntament de Puçol, i després de complir els tràmits previstos en el Decret 109/1998, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la declaració de paratges naturals municipals i les relacions de cooperació entre la Generalitat i els municipis per a la seua gestió, i en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer. Objecte
1. Es declara paratge natural municipal la zona denominada la Costera, al terme municipal de Puçol, i s'establix per a aquest un règim jurídic de protecció, d'acord amb les normes bàsiques que conté la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Per raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i paisatgístic del paratge natural municipal, aquest règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, no s'admet ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que motiven la seua declaració.
Segon. Àmbit territorial
1. El paratge natural municipal es localitza al terme municipal de Puçol, en la província de València, la seua delimitació descriptiva i gràfica figura en els annexos I i II del present Acord, respectivament.
2. En cas de discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica, prevaldrà la primera d'aquestes.
3. Qualsevol modificació del que establix aquest acord ha de ser aprovat per Acord del Consell de la Generalitat.
Tercer. Administració i gestió
1. L'administració i gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament de Puçol.
2. La direcció general amb competències en espais naturals protegits designarà un tècnic dels serveis territorials de València de la Conselleria de Territori i Habitatge, el qual prestarà assistència tècnica i assessorament en la gestió del paratge natural municipal.
3. El Pla especial de protecció del paratge natural municipal podrà definir mecanismes de participació de la Diputació Provincial de València o altres organismes i entitats en la gestió de l'espai protegit.
Quart. Règim de protecció
Amb caràcter general, podran continuar desenvolupant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració, d'acord amb les seues regulacions específiques i amb el que establix el present Acord i la normativa que el desenvolupe.
En l'àmbit del paratge natural municipal regiran les mesures següents:
a) Les competències de les administracions públiques s'exerciran de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics, paisatgístics i naturals del paratge natural municipal, i avaluarà amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts per les actuacions exteriors a aquest.
b) Mentre no siga aprovat el Pla especial de protecció, tota acció, ús, aprofitament, pla o projecte que, siga capaç d'afectar els valors naturals de l'espai, i pretenga realitzar-se en l'àmbit este, ha de ser autoritzat per l'Ajuntament de Puçol. El Pla especial de protecció establirà les activitats autoritzades i definirà aquelles que han de ser objecte d'autorització especial per part de l'Ajuntament de Puçol.
Cinqué. Pla especial de protecció
1. La redacció i l'aprovació inicial del Pla especial de protecció es realitzarà en el termini d'un any des de la declaració del Paratge Natural Municipal de la Costera. Transcorregut aquest termini, la Conselleria de Territori i Habitatge podrà subrogar-se les competències municipals.
2. El Pla especial de protecció del Paratge Natural Municipal de la Costera, d'acord amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, contindrà, almenys, les determinacions següents, que, en conjunt, suposaran el marc d'actuació en què es desenvoluparan els pressupostos i les actuacions anuals del paratge natural municipal:
a) Delimitació i àmbit territorial.
b) El règim de protecció de l'espai natural protegit.
c) La regulació d'usos i activitats, amb especial referència al règim de les activitats d'investigació científica.
d) Les normes relatives a l'ús públic.
e) Programa economicofinancer.
3. Efectes: el Pla especial de protecció serà vinculant tant per a les Administracions Públiques com per als particulars.
Sisé. Consell de Participació del paratge natural municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de la Costera, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació estarà format per:
a) Dos representants triats per l'Ajuntament de Puçol, un dels quals actuarà com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal, diferent de l'Ajuntament. En cas de no existir, se sumarà aquest supòsit a la representació del grup c).
c) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics, afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social, l'aportació de recursos de qualsevol classe o els objectius de la qual coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit.
d) Un representant de la direcció general amb competències en espais naturals protegits als serveis territorials de València de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) El president del Consell de Participació.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de la Costera es constituirà en el termini de sis mesos des de la declaració del Paratge.
Seran funcions d'aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i aquelles que, si és el cas, establisque l'Ajuntament de Puçol.
4. El president del Consell de Participació serà nomenat per l'Ajuntament de Puçol d'entre els membres del Consell.
5. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, aquest elaborarà i aprovarà una reglament intern de funcionament.
Seté. Mitjans econòmics
1. L'Ajuntament de Puçol habilitarà en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
2. La Conselleria de Territori i Habitatge participarà en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que puguen aportar altres entitats públiques o privades que puguen tindre interés a coadjuvar al manteniment del paratge natural municipal.
Huité. Règim de sancions
El règim sancionador en la matèria regulada en el present Acord serà l'establit en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què puga incórrer.
Nové. Règim transitori
1. Mentre no s'aprove el Pla especial de protecció, la Conselleria de Territori i Habitatge i l'Ajuntament de Puçol mantindran un especial control i seguiment d'aquelles actuacions i projectes que afecten l'objecte del present Acord.
2. Mentre no s'aprove el Pla especial de protecció, qualsevol revisió del planejament urbanístic que afecte terrenys inclosos en l'àmbit del paratge natural municipal incorporarà les mesures de protecció establides en el present acord.
Deu. Execució i desenvolupament
S'autoritza el conseller de Territori i Habitatge perquè, en el marc de les seues competències, dicte el que siga necessari per a l'execució i el desenvolupament del present Acord.
Onze. Efectes
El present Acord produirà efectes a partir del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra el present Acord, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 23 de setembre de 2005
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
ANNEX I
DELIMITACIÓ DESCRIPTIVA DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE LA COSTERA.
L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal de la Costera queda definit per les següents parcel·les cadastrals del terme municipal de Puçol, província de València:
– Polígon 3: parcel·les 125, 136, 173, 174 i 272.
La superfície total del paratge és de 49 ha.
El paratge queda delimitat pel polígon els vèrtexs del qual tenen les següents coordenades, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N):
núm. X Y
1 729732,53 4390792,39
2 729699,74 4390700,09
3 729566,85 4390675,72
4 729467,82 4390824,49
5 729398,19 4390809,37
6 729167,80 4390489,73
7 729147,56 4390400,09
8 729233,63 4390230,83
9 729265,83 4390274,59
10 729274,91 4390285,58
11 729279,93 4390297,70
12 729287,00 4390333,29
13 729388,60 4390329,21
14 729456,52 4390350,66
15 729530,94 4390370,08
16 729754,84 4390101,66
17 729809,33 4390167,75
18 729815,72 4390228,94
19 729811,92 4390245,63
20 729823,78 4390392,38
21 729945,67 4390311,77
22 730091,85 4390135,67
23 730088,15 4390150,17
24 730132,49 4390206,38
25 730257,42 4390296,73
26 730265,91 4390363,40
27 730417,36 4390450,12
28 730394,91 4390496,68
29 730407,26 4390506,56
30 730360,18 4390515,96
31 730323,46 4390527,80
32 729954,53 4390791,64
33 729922,67 4390824,14
34 729765,95 4390824,92
35 729694,75 4390695,41
36 729562,86 4390678,93
37 729505,35 4390838,12
38 729494,85 4390833,87
39 729304,97 4390789,58
40 729286,40 4390770,27
41 729261,49 4390690,28
42 729185,46 4390539,08
43 729153,30 4390486,45
44 729143,05 4390463,69
45 729140,95 4390457,49
46 729157,32 4390368,69
47 729244,57 4390244,55
48 729278,33 4390291,52
49 729296,71 4390326,14
50 729575,81 4390251,24
51 729592,62 4390237,28
52 729509,94 4390415,31
53 729536,26 4390545,89
54 729730,29 4390148,84
55 729749,61 4390104,44
56 729764,80 4390096,93
57 730069,92 4390128,27
58 730209,91 4390284,97
59 730275,43 4390322,88
60 730331,73 4390450,81
61 730392,15 4390411,37
62 730163,80 4390603,81
63 729951,77 4390794,30
64 729838,15 4390839,13
65 729724,84 4390825,18
66 729735,05 4390773,18
67 729732,69 4390774,47
68 729730,47 4390766,44
69 729635,87 4390669,00
70 729585,96 4390668,52
71 729360,90 4390805,73
72 729342,66 4390806,55
73 729255,29 4390678,32
74 729186,94 4390585,86
75 729426,68 4390354,73
76 729567,87 4390526,02
77 729632,60 4390482,86
78 729648,49 4390468,72
79 729713,81 4390290,46
80 729748,56 4390296,74
81 729766,35 4390286,22
82 729724,47 4390167,75
83 729746,66 4390107,89
84 729819,24 4390138,00
85 730098,50 4390194,77
86 730233,09 4390230,81
87 730352,47 4390518,50
88 730250,34 4390562,80
89 730174,18 4390596,09
90 730155,62 4390608,04
91 729987,45 4390677,99
92 729977,17 4390681,58
93 729704,22 4390705,70
94 729554,43 4390688,07
95 729543,16 4390711,54
96 729514,13 4390791,94
97 729505,36 4390841,68
98 729481,23 4390828,62
99 729328,86 4390803,56
100 729323,76 4390801,01
101 729213,45 4390622,41
102 729178,93 4390561,60
103 729185,81 4390518,25
104 729176,26 4390500,00
105 729184,87 4390300,77
106 729193,17 4390290,65
107 729282,24 4390316,13
108 729344,65 4390292,35
109 729454,04 4390350,67
110 729521,97 4390437,46
111 729550,07 4390496,73
112 729738,75 4390274,88
113 729716,93 4390187,84
114 729807,99 4390171,55
115 729807,24 4390179,27
116 729788,78 4390295,57
117 730265,60 4390254,07
118 730267,39 4390311,14
119 730230,59 4390564,83
120 730059,97 4390640,27
121 730006,15 4390655,61
122 729941,23 4390733,19
123 729936,16 4390737,96
124 729909,23 4390827,33
125 729736,35 4390770,85
126 729669,84 4390681,72
127 729560,50 4390681,34
128 729510,20 4390807,47
129 729507,00 4390825,92
130 729279,38 4390741,94
131 729179,57 4390569,51
132 729178,81 4390565,44
133 729140,37 4390429,23
134 729145,85 4390410,66
135 729149,01 4390393,88
136 729280,84 4390305,94
137 729536,79 4390468,72
138 729546,12 4390507,13
139 729542,50 4390516,68
140 729598,84 4390507,50
141 729621,18 4390492,61
142 729721,67 4390175,71
143 730092,70 4390142,64
144 730401,69 4390501,38
145 730258,21 4390560,53
146 729977,82 4390702,18
147 729825,30 4390841,23
148 729725,06 4390827,42
149 729732,37 4390771,25
150 729494,59 4390833,77
151 729317,94 4390797,74
152 729248,13 4390666,79
153 729239,94 4390655,29
154 729183,42 4390579,39
155 729164,93 4390338,06
156 729174,66 4390312,12
157 729198,38 4390279,49
158 729228,14 4390225,35
159 729483,41 4390349,32
160 729529,34 4390373,52
161 729543,77 4390541,32
162 729660,24 4390458,48
163 729741,46 4390323,48
164 729757,33 4390314,80
165 729740,04 4390126,16
166 729783,81 4390087,39
167 729820,83 4390203,12
168 729812,37 4390232,03
169 729872,72 4390369,63
170 729937,28 4390338,39
171 730021,60 4390115,30
172 730086,62 4390127,97
173 730089,70 4390132,56
174 730391,27 4390509,29
175 730239,27 4390564,64
176 730147,39 4390611,14
177 730085,34 4390631,47
178 730021,42 4390652,92
179 729947,02 4390769,69
180 729919,56 4390825,42
181 729756,02 4390824,70
182 729725,27 4390829,66
183 729731,72 4390768,71
184 729184,40 4390543,27
185 729139,50 4390452,20
186 729160,73 4390354,84
187 729255,77 4390260,53
188 729472,47 4390349,78
189 729614,51 4390497,79
190 729645,66 4390471,19
191 729670,83 4390448,77
192 729731,01 4390306,42
193 729735,29 4390130,63
194 729777,40 4390090,76
195 729811,79 4390188,10
196 729880,25 4390366,02
197 729984,49 4390279,84
198 729942,33 4390234,65
199 729934,70 4390167,75
200 730308,91 4390420,51
201 730396,30 4390492,60
202 730312,61 4390547,99
203 730204,47 4390563,67
204 730184,58 4390584,74
205 730000,34 4390665,23
206 729994,69 4390674,70
207 729954,77 4390685,95
208 729932,97 4390815,95
209 729880,25 4390831,74
210 729718,96 4390740,82
211 729625,10 4390666,14
212 729600,37 4390666,76
213 729288,31 4390776,54
214 729179,84 4390557,43
215 729186,82 4390530,20
216 729187,15 4390526,33
217 729138,82 4390436,23
218 729162,77 4390346,38
219 729208,69 4390245,63
220 729290,47 4390330,74
221 729373,49 4390319,21
222 729519,88 4390336,75
223 729524,89 4390302,38
224 729572,33 4390254,17
225 729748,97 4390267,30
226 729727,78 4390239,30
227 729715,51 4390197,04
228 729715,42 4390193,44
229 729726,56 4390161,81
230 729747,44 4390106,38
231 729821,47 4390205,20
232 729816,58 4390272,10
233 729818,72 4390279,74
234 729923,45 4390345,31
235 729927,70 4390106,30
236 730013,94 4390095,49
237 730023,62 4390133,78
238 730090,25 4390151,53
239 730094,53 4390167,75
240 730161,43 4390236,01
241 730244,27 4390238,89
242 730253,77 4390244,62
243 730271,42 4390260,29
244 730255,62 4390295,54
245 730336,89 4390523,47
246 730332,79 4390542,89
247 730270,36 4390556,77
248 730111,47 4390621,90
249 729943,63 4390804,05
250 729786,47 4390841,44
251 729735,15 4390784,03
252 729651,20 4390674,04
253 729575,41 4390671,58
254 729536,11 4390726,84
255 729381,57 4390806,14
256 729291,17 4390779,48
257 729271,18 4390714,28
258 729138,29 4390442,14
259 729172,39 4390314,23
260 729216,33 4390236,19
261 729527,39 4390291,97
262 729685,28 4390434,42
263 729737,84 4390125,34
264 729742,41 4390127,05
265 730016,00 4390114,28
266 730092,35 4390152,89
267 730282,36 4390278,17
268 730283,52 4390386,78
269 730407,85 4390468,72
270 730276,47 4390554,59
271 730196,45 4390568,90
272 730190,99 4390576,44
273 730124,09 4390616,70
274 730096,76 4390626,63
275 729791,05 4390846,39
276 729770,39 4390827,11
277 729746,58 4390825,73
278 729736,46 4390776,82
279 729707,99 4390711,95
280 729612,01 4390666,21
281 729548,49 4390698,37
282 729528,95 4390744,86
283 729524,06 4390758,35
284 729500,35 4390837,25
285 729437,22 4390816,44
286 729348,65 4390805,86
287 729231,09 4390643,94
288 729186,93 4390522,51
289 729138,61 4390447,28
290 729225,56 4390227,78
291 729361,55 4390312,11
292 729405,20 4390339,58
293 729521,31 4390329,23
294 729522,99 4390313,74
295 729530,54 4390548,19
296 729684,83 4390307,85
297 729732,39 4390140,44
298 729744,35 4390118,01
299 729811,59 4390086,81
300 729807,23 4390175,35
301 729959,81 4390233,21
302 730079,73 4390116,34
303 730093,09 4390137,93
304 730255,89 4390291,62
305 730224,67 4390564,21
306 730041,43 4390646,14
307 729925,74 4390822,33
308 729865,97 4390834,12
309 729727,30 4390761,89
310 729726,55 4390759,31
311 729713,44 4390725,56
312 729689,14 4390691,47
313 729333,97 4390805,39
314 729198,38 4390602,74
315 729144,97 4390415,42
316 729202,36 4390266,68
317 729468,41 4390349,95
318 729494,59 4390345,47
319 729666,97 4390318,69
320 729743,21 4390124,59
321 729819,23 4390135,08
322 729819,24 4390139,76
323 729811,94 4390255,23
324 729813,23 4390260,83
325 730082,87 4390121,85
326 730093,52 4390139,86
327 730247,48 4390338,92
328 730372,25 4390513,64
329 730214,31 4390563,40
330 729965,73 4390684,16

linea
Mapa web