Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ACUERDO de 5 de septiembre de 2008, del Consell, por el que se modifica el anexo del Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, aprobatorio del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana, en la parte que afecta al término municipal de Peñíscola. [2008/10422]

(DOGV núm. 5845 de 09.09.2008) Ref. Base Datos 010458/2008

ACUERDO de 5 de septiembre de 2008, del Consell, por el que se modifica el anexo del Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, aprobatorio del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana, en la parte que afecta al término municipal de Peñíscola. [2008/10422]
El Consell, en la reunión del día 5 de septiembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
El Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Consell, de aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana, adoptado en virtud de lo previsto en el artículo 15.4 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 4336, de 16 de septiembre de 2002, incluye, en su anexo, entre las zonas húmedas catalogadas la denominada zona 1: marjal de Peñíscola.
Con fecha 13 de abril de 2005, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Tercera, declaró firme y subsistente la Sentencia de 23 de diciembre de 2004, por la que, estimando el recurso contencioso-administrativo número 1683/2002, interpuesto por la mercantil El Edén de Peñíscola, SA, contra el citado Acuerdo del Consell, se excluyen del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana, zona 1: marjal de Peñíscola, unos terrenos de 37.172 metros cuadrados de extensión, propiedad de dicha entidad, sitos en el término municipal de Peñíscola.
En cumplimiento de la citada sentencia, a propuesta del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, el Consell
ACUERDA
Primero
Modificar el anexo del Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Consell, de aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana, en la parte que afecta a la denominada zona 1: marjal de Peñíscola, excluyendo del ámbito territorial de la zona húmeda catalogada Marjal de Peñíscola la parcela número 9522922BE7792, polígono 22, del Catastro de Urbana de Peñíscola. Ello en cumplimiento de la Sentencia de 13 de abril de 2005, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, la cual estima el recurso contencioso-administrativo número 1683/2002, interpuesto por la mercantil El Edén de Peñíscola, SA.
Segundo
La nueva redacción de la parte citada del anexo del Acuerdo del Consell de 10 de septiembre de 2002, modificado en la forma antes indicada, es la siguiente:
«Zona 1: marjal de Peñíscola
N.º X Y
1 788671,440 4475919,335
2 788982,969 4475786,985
3 788970,637 4475772,516
4 789301,522 4475498,784
5 789093.300 4474732.150
6 788992.000 4474911.270
7 788907,400 4474549,260
8 788881,350 4474396,050
9 788942,117 4474379,473
10 788910,688 4474244,250
11 788969,928 4474228,960
12 788867,440 4473794,330
13 788956,140 4473681,130
14 788931,610 4473584,970
15 788940,990 4473570,700
16 788896,210 4473445,670
17 788892,580 4473430,930
18 788857,360 4473412,680
19 788855,370 4473387,590
20 788862,140 4473375,840
21 788807,610 4473338,640
22 788803,540 4473325,590
23 788816,410 4473291,830
24 788803,050 4473287,260
25 788785,420 4473339,390
26 788793,980 4473346,210
27 788801,400 4473345,920
28 788830,520 4473387,000
29 788828,830 4473424,060
30 788834,110 4473453,100
31 788840,470 4473461,510
32 788861,300 4473551,350
33 788855,210 4473552,710
34 788871,985 4473579,308
35 788884,890 4473584,620
36 788893,950 4473613,270
37 788890,370 4473614,540
38 788921,730 4473659,920
39 788930,610 4473676,800
40 788905,600 4473721,670
41 788587,570 4474074,210
42 788568,210 4474111,910
43 788540,096 4474116,593
44 788471,570 4474495,860
45 788496,330 4474617,230
46 788455,520 4474635,080
47 788478,370 4474716,880
48 788475,080 4474772,940
49 788544,590 4474966,710
50 788538,606 4474986,584
51 788589,690 4475174,636
52 788589,690 4475231,277
53 788629,022 4475500,340
54 788566,526 4475716,570
55 788671,440 4475919,335»
Tercero
Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 5 de septiembre de 2008
El vicepresidente primero y secretario del Consell,
VICENTE RAMBLA MOMPLET

linea
Mapa web